DEMOVERSION
DEMOVERSION
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
|
26.- 27. September Bootstyp: Laser Radial, Laser Standard Low-Point Wettfahrtleitung: Christian von Mulert Auswertung: DEMOVERSION Organisation: DEMOVERSION 01.10.2009 - 14:14:28 |
| Gruppe: Laser Standard (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | FARBE | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 184720 | DEMOVERSION | Laser Standard | [1] | [1,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 | |||
| 2 | 176588 | DEMOVERSION | Laser Standard | WYC | 2 | 2,00 | [4] | [4,00] | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 13,00 | 2 | ||
| 3 | 155171 | DEMOVERSION | Laser Standard | SCIL | [4] | [4,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 14,00 | 3 | ||
| 4 | GER 158188 | DEMOVERSION | Laser Standard | JSR | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | [4] | [4,00] | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 15,00 | 4 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf |
| Letzter: |
| Gruppe: Laser Radial (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | FARBE | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 186419 | DEMOVERSION | Laser Radial | WYC | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [3] | [3,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 7,00 | 1 | ||
| 2 | GER 188332 | DEMOVERSION | Laser Radial | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | [6] | [6,00] | 2 | 2,00 | 13,00 | 2 | |||
| 3 | AUT 157582 | DEMOVERSION | Laser Radial | JSR | 7 | 7,00 | [9] | [9,00] | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 15,00 | 3 | ||
| 4 | GER 176586 | DEMOVERSION | Laser Radial | WYC | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | [7] | [7,00] | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 21,00 | 4 | ||
| 5 | GER 182170 | DEMOVERSION | Laser Radial | WYC | [6] | [6,00] | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 22,00 | 5 | ||
| 6 | GER 171422 | DEMOVERSION | Laser Radial | WVF | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | [7] | [7,00] | 4 | 4,00 | 22,00 | 6 | ||
| 7 | 185224 | DEMOVERSION | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | [DSQ] | [13,00] | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 30,00 | 7 | ||||
| 8 | GER 181330 | DEMOVERSION | Laser Radial | WVF | [9] | [9,00] | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 34,00 | 8 | ||
| 9 | GER 119593 | DEMOVERSION | Laser Radial | YCL | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | [10] | [10,00] | 8 | 8,00 | 41,00 | 9 | ||
| 10 | GER 163474 | DEMOVERSION | Laser Radial | YCM | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | [11] | [11,00] | 49,00 | 10 | ||
| 11 | GER I | DEMOVERSION | Laser Radial | KYC | [11] | [11,00] | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 52,00 | 11 | ||
| 12 | GER X | DEMOVERSION | Laser Radial | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | [DNC] | [13,00] | DNC | 13,00 | 60,00 | 12 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf |
| Letzter: |