Konstanzer Yacht Club

Imperiacup

L20504006 Konstanzer Yacht Club

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

13. 14. September 2008

Bootstyp: Laser Standart, Laser Radial
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Lukas Lukoschek
Auswertung: Max Wiedorn
Organisation: SSCK
16.09.2008 - 18:45:14

Gruppe: (1,0) Laser Radial (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUBNAME PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 181330   Scherbarth, Jana Laser Radial WVF   1 1,00 [3] [3,00] 1 1,00 2 2,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 182170 Frodo Bauer, Carsten Laser Radial WYC Württembergischer Yachtclub 4 4,00 1 1,00 [8] [8,00] 1 1,00 5 5,00 11,00 2
3 GER 174080   Schweigler, Thea Laser Radial SCS   2 2,00 [6] [6,00] 4 4,00 3 3,00 3 3,00 12,00 3
4 GER 154624 The Legend Aggeler, Patrick Laser Radial WYC Württembergischer Yacht Club 6 6,00 [7] [7,00] 2 2,00 6 6,00 2 2,00 16,00 4
5 GER 176586 Movistar Bock, Matthias Laser Radial WYC Württembergischer Yacht Club 5 5,00 2 2,00 6 6,00 4 4,00 [8] [8,00] 17,00 5
6 GER 171422 minifant Winter, Werner Laser Radial WVF Wassersportverein Fischbach [10] [10,00] 5 5,00 5 5,00 5 5,00 4 4,00 19,00 6
7 AUT 157582 My Dream 3 Egenhofer, Franz Laser Radial JSR Jollensegler Reichenau 7 7,00 4 4,00 3 3,00 7 7,00 [9] [9,00] 21,00 7
8 GER 185224 Potato Head MacClellan, Lucas Laser Radial SVGA   3 3,00 [10] [10,00] 9 9,00 8 8,00 6 6,00 26,00 8
9 GER 11   Bilger, Jakob Laser Radial SCÖ Segelclub Öhningen 8 8,00 9 9,00 [11] [11,00] 10 10,00 7 7,00 34,00 9
10 GER 168104 Seehas Herburger, Holger Laser Radial BYCÜ Bodensee-Yacht-Club Überlingen [11] [11,00] 11 11,00 7 7,00 9 9,00 10 10,00 37,00 10
11 GER 45872 . Lietz, Jonas Laser Radial BW003 Yachtclub Radolfzell 9 9,00 8 8,00 10 10,00 [11] [11,00] 11 11,00 38,00 11

Gruppe: (1,0) Laser (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUBNAME PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 184720   Rebholz, Mathias Laser WYC Württembergischer Yachtclub 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 2 2,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 192350 Zhik Zittlau, Michael Laser SMCUE Segel und MotorbootClub Ueberl [2] [2,00] 1 1,00 2 2,00 1 1,00 2 2,00 6,00 2
3 GER 185233   Wiedemann, Sebastian Laser STSC   3 3,00 3 3,00 [6] [6,00] 3 3,00 4 4,00 13,00 3
4 GER 184728   Rebholz, Conrad Laser WYC Württembergischer Yachtclub 6 6,00 4 4,00 3 3,00 [8] [8,00] 5 5,00 18,00 4
5 GER 145057   Bilger, Philipp Laser SCÖ Segelclub Öhningen 4 4,00 [6] [6,00] 4 4,00 4 4,00 6 6,00 18,00 5
6 GER 181603 ------------ Nietsch, Peter Laser MRV Marine Regattaverein im DMB 5 5,00 [8] [8,00] 7 7,00 5 5,00 3 3,00 20,00 6
7 GER 185583   massler, julian Laser scö segelclub öhningen [8] [8,00] 5 5,00 5 5,00 7 7,00 7 7,00 24,00 7
8 GER 185210   Steinlein, Joni Laser WVF   7 7,00 7 7,00 [8] [8,00] 6 6,00 8 8,00 28,00 8
9 GER 176588   Bock, Gerhard Laser WYC Württembergischer Yacht Club [9] [9,00] 9 9,00 9 9,00 9 9,00 9 9,00 36,00 9
10 GER 185668   David Heinzmann Laser SGH Seglergemeinschaft Schwäbisch-Hall e. V. 10 10,00 [DNS] [11,00] DNS 11,00 DNS 11,00 DNS 11,00 43,00 10

16.09.2008 18:45:15 VELUM_NEXT_GENERATION