Konstanzer Yacht Club
Konstanzer Auftakt 2008
L20504006 Konstanzer Yacht Club
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
|
5. und 6. April 2008 Bootstyp: 470er, Flying Dutchman Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Ekki Zwicker Schiedsgericht: Hansi Elklegast Auswertung: Ekki Zwicker Organisation: Stefffi Wörner 06.04.2008 - 13:02:07 |
|
Gruppe: (1.0) 470 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT | 434 | Thaler Michael | Höss Nico | YCH | [2] | [2.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 |
| 2 | AUT | 437 | Bargehr, David | Mähr Lukas | YCB | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | [5] | [5.00] | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 12.00 | 2 |
| 3 | GER | 4979 | Karrenbaiuer Mathias | Karrenbaiuer Christian | YCRa | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | [4] | [4.00] | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 12.00 | 3 |
| 4 | GER | 4960 | Brodmann, Henrik | Zeiser Christoph | SCBo | [6] | [6.00] | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 14.00 | 4 |
| 5 | GER | 4553 | Eiermann, Klaus | Montau Robert | JSR | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | [6] | [6.00] | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 15.00 | 5 |
| 6 | GER | 4969 | Mäge, Florian | Mäge Maximilian | BYC | [12] | [12.00] | 7 | 7.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 24.00 | 6 |
| 7 | GER | 4888 | Meilchen, Markus | Justen, Michael | RCR | [11] | [11.00] | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | 28.00 | 7 |
| 8 | GER | 71 | Doffing, Kristof | Jäckel Sabrina | YCBL | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | [11] | [11.00] | 28.00 | 8 |
| 9 | GER | 4890 | Runge, Inga | Runge Kristin | StSC | 5 | 5.00 | [9] | [9.00] | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | 31.00 | 9 |
| 10 | GER | 4982 | Lampert, Alexander | Bauer Katja | WHW | 8 | 8.00 | [12] | [12.00] | 10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | 36.00 | 10 |
| 11 | GER | 4727 | Busch, Nana | Busch Christoph | SCE | 9 | 9.00 | 10 | 10.00 | [12] | [12.00] | 12 | 12.00 | 10 | 10.00 | 41.00 | 11 |
| 12 | GER | 4930 | Gratwohl | Haas | YcRa | 10 | 10.00 | 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | [DNC] | [15.00] | 43.00 | 12 |
| 13 | GER | 47 | Pleger, Max | Luinge Hans | RSCZ | [14] | [14.00] | 13 | 13.00 | 13 | 13.00 | 14 | 14.00 | 12 | 12.00 | 52.00 | 13 |
| 14 | GER | 4557 | Giessmann, Axel | Giessmann, Christiane | SCBosen | 13 | 13.00 | [14] | [14.00] | 14 | 14.00 | 13 | 13.00 | 13 | 13.00 | 53.00 | 14 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
| Letzter: |