Konstanzer Yacht Club

Imperia Cup 07

L20504006 Konstanzer Yacht Club

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

15. - 16.08.2007

Bootstyp: Laser, Laser Radial, OK- Jollen
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Christian
Auswertung: Jo
Organisation: SSCK
16.09.2007 - 14:39:50

Gruppe: (1,0) Laser (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) PL(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 184720 Rebholz, Mathias WYC 1 1,00 [5] [5,00] 1 1,00 1 1,00 1 1,00 4 4,00 8,00 1
2 GER 185210 Zittlau, Michael SMCUE [3] [3,00] 1 1,00 3 3,00 3 3,00 2 2,00 1 1,00 10,00 2
3 GER 188340 Niessen, Wolf-Peter YCL 2 2,00 3 3,00 4 4,00 2 2,00 [5] [5,00] 3 3,00 14,00 3
4 GER 176587 Baur, Tobias BYCUE 6 6,00 2 2,00 2 2,00 5 5,00 [8] [8,00] 2 2,00 17,00 4
5 GER 147599 Gielen, Fabian LSC 4 4,00 4 4,00 5 5,00 [6] [6,00] 3 3,00 5 5,00 21,00 5
6 GER 88774 Gielen, Markus LSC 7 7,00 7 7,00 [8] [8,00] 7 7,00 4 4,00 6 6,00 31,00 6
7 GER 17658 Massler, Julian SCOE [10] [10,00] 6 6,00 7 7,00 4 4,00 7 7,00 7 7,00 31,00 7
8 GER 158188 Blum, Peter JSR 5 5,00 [10] [10,00] 6 6,00 9 9,00 6 6,00 9 9,00 35,00 8
9 GER 152614 Bock, Gerhard WYC 8 8,00 9 9,00 [10] [10,00] 8 8,00 9 9,00 8 8,00 42,00 9
10 GER 170884 Blum, Steffen JSR 9 9,00 8 8,00 9 9,00 [11] [11,00] 10 10,00 10 10,00 46,00 10
11 SUI 173601 Stössel, Nicolas SYH [11] [11,00] 11 11,00 11 11,00 10 10,00 11 11,00 11 11,00 54,00 11

Gruppe: (1,0) Laser Radial (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) PL(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 186419 Rebholz, Conrad WYC 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 1 1,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 1 Egenhofer, Franz JSR 3 3,00 [5] [5,00] 3 3,00 2 2,00 2 2,00 3 3,00 13,00 2
3 GER 176584 Bilger, Phillipp SCÖ 2 2,00 3 3,00 1 1,00 [OCS] [16,00] 9 9,00 2 2,00 17,00 3
4 GER 176586 Bock, Matthias WYC 4 4,00 2 2,00 4 4,00 [6] [6,00] 4 4,00 6 6,00 20,00 4
5 GER 171422 Winter, Werner WVF [9] [9,00] 4 4,00 5 5,00 8 8,00 3 3,00 8 8,00 28,00 5
6 GER 188336 Steinlein, Joni WVF 5 5,00 [12] [12,00] 7 7,00 4 4,00 11 11,00 4 4,00 31,00 6
7 GER 181330 Scherbarth, Jana WVF 7 7,00 6 6,00 6 6,00 3 3,00 [12] [12,00] 11 11,00 33,00 7
8 rot MacClellan, Lucas SVGA [11] [11,00] 10 10,00 8 8,00 10 10,00 5 5,00 5 5,00 38,00 8
9 GER 181603 Nietsch, Peter MRV 8 8,00 8 8,00 [13] [13,00] 7 7,00 6 6,00 10 10,00 39,00 9
10 GER 154624 Bauer, Carsten WYC 6 6,00 7 7,00 10 10,00 11 11,00 7 7,00 [12] [12,00] 41,00 10
11 GER 89 Off, Benjamin YCM 10 10,00 9 9,00 9 9,00 5 5,00 [13] [13,00] 13 13,00 46,00 11
12 GER 163001 Schneider, Ivonne WFV [13] [13,00] 13 13,00 11 11,00 9 9,00 8 8,00 9 9,00 50,00 12
13 GER 152363 Kern, Herberd STSC [15] [15,00] 15 15,00 15 15,00 12 12,00 10 10,00 7 7,00 59,00 13
14 SUI 142824 Enz, Claudia YCRo 12 12,00 11 11,00 12 12,00 13 13,00 [14] [14,00] 14 14,00 62,00 14
15 GER 137657 Nothelfer, Michael BYCUE 14 14,00 14 14,00 14 14,00 14 14,00 [15] [15,00] 15 15,00 71,00 15

Gruppe: (1,0) OK-Jolle (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) PL(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 707 Gelsdorf, Christopher SCV [8] [8,00] 1 1,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 5 5,00 10,00 1
2 GER 607 Heinze, Christian SCV 3 3,00 3 3,00 2 2,00 1 1,00 [5] [5,00] 2 2,00 11,00 2
3 GER 69 Bleich, Ingo ASVS 1 1,00 [4] [4,00] 3 3,00 3 3,00 2 2,00 3 3,00 12,00 3
4 GER 688 Dame, Dirk SVM 2 2,00 2 2,00 4 4,00 [6] [6,00] 4 4,00 4 4,00 16,00 4
5 GER 737 Schmidt, Thorsten SCV 5 5,00 5 5,00 5 5,00 [DNF] [15,00] 3 3,00 1 1,00 19,00 5
6 GER 691 Bleich, Stefan SVS [6] [6,00] 6 6,00 6 6,00 4 4,00 6 6,00 6 6,00 28,00 6
7 SUI 64 Eichenberger, Rolf SCMT 4 4,00 7 7,00 7 7,00 8 8,00 7 7,00 [13] [13,00] 33,00 7
8 GER 567 Göhring, Karl-Hans ASVS 7 7,00 [9] [9,00] 8 8,00 5 5,00 8 8,00 9 9,00 37,00 8
9 GER 07 Zimmer, Ortwin KA 9 9,00 8 8,00 11 11,00 7 7,00 11 11,00 [12] [12,00] 46,00 9
10 SUI 62 Waldmeier, René SCMT 13 13,00 [14] [14,00] 9 9,00 11 11,00 9 9,00 7 7,00 49,00 10
11 GER 706 Minde, Reiner SVS 11 11,00 11 11,00 10 10,00 [12] [12,00] 10 10,00 10 10,00 52,00 11
12 SUI 55 Lüscher, Heinz SCMT [14] [14,00] 10 10,00 13 13,00 13 13,00 12 12,00 8 8,00 56,00 12
13 G 580 Hirsch, Alexander ASVS 12 12,00 [13] [13,00] 12 12,00 10 10,00 13 13,00 11 11,00 58,00 13
14 GER 88 Sulger, Patrick SVS 10 10,00 12 12,00 [14] [14,00] 9 9,00 14 14,00 14 14,00 59,00 14

16.09.2007 14:39:51 VELUM_NEXT_GENERATION